| Nom |
: |
RIPOLL |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Promotion
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Nicolas |
| Dossard |
: |
4 |
| Licence |
: |
1224213 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 5 | 5 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 |
|
123,67 sur 190 -> 65,09 % |
|
| 121 | 123 | 127 |
| 123,67 |
| -2,16 % | -0,54 % | +2,7 % |
|

|