| Nom |
: |
PRUVOT |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Promotion
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Alain |
| Dossard |
: |
3 |
| Licence |
: |
0910466 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 8 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 8 | 7 |
|
119,33 sur 190 -> 62,81 % |
|
| 115 | 118 | 125 |
| 119,33 |
| -3,63 % | -1,12 % | +4,75 % |
|

|