| Nom |
: |
FARGEAU |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Promotion
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Frederic |
| Dossard |
: |
12 |
| Licence |
: |
9703444 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 9 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 8 |
|
151,33 sur 190 -> 79,65 % |
|
| 154 | 154 | 146 |
| 151,33 |
| +1,76 % | +1,76 % | -3,52 % |
|

|