| Nom |
: |
GUIRAUD |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Promotion
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Philippe |
| Dossard |
: |
10 |
| Licence |
: |
0708227 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 9 | 9 | 9 |
| 7 | 7 | 8 |
| 7 | 6 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 7 |
|
146,33 sur 190 -> 77,02 % |
|
| 144 | 143 | 152 |
| 146,33 |
| -1,59 % | -2,28 % | +3,87 % |
|

|