| Nom |
: |
CASINI |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Nationale
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Philippe |
| Dossard |
: |
23 |
| Licence |
: |
0702130 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Séquence de décollage (0 ou 10) | K1 | | 2 | Huit carré vertical | K4 | | 3 | Demi cercle avec demi tonneau | K3 | | 4 | Passage tranche | K4 | | 5 | Renversement avec demi tonneau | K2 | | 6 | Tonneau lent | K4 | | 7 | Chapeau haut de forme | K3 | | 8 | Deux boucles | K4 | | 9 | Demi carré diamant | K2 | | 10 | Descente à 45 avec demi tonneau | K3 | | 11 | Humpty bump + - + | K3 | | 12 | Tonneau quatre facettes | K4 | | 13 | Séquence d’atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 10 | 10 | 10 |
| 7 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 10 | 10 | 10 |
|
|
| 243 | 250 | 266 |
| 253 |
| -3,95 % | -1,19 % | +5,14 % |
|

|