| Nom |
: |
FOLIGUET |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Nationale
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Jean-luc |
| Dossard |
: |
25 |
| Licence |
: |
8805398 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Séquence de décollage (0 ou 10) | K1 | | 2 | Huit carré vertical | K4 | | 3 | Demi cercle avec demi tonneau | K3 | | 4 | Passage tranche | K4 | | 5 | Renversement avec demi tonneau | K2 | | 6 | Tonneau lent | K4 | | 7 | Chapeau haut de forme | K3 | | 8 | Deux boucles | K4 | | 9 | Demi carré diamant | K2 | | 10 | Descente à 45 avec demi tonneau | K3 | | 11 | Humpty bump + - + | K3 | | 12 | Tonneau quatre facettes | K4 | | 13 | Séquence d’atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 10 | 10 | 10 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 10 | 10 | 10 |
|
236,67 sur 380 -> 62,28 % |
|
| 241 | 224 | 245 |
| 236,67 |
| +1,83 % | -5,35 % | +3,52 % |
|

|