| Nom |
: |
FOLIGUET |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Aeromusical
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Jean-luc |
| Dossard |
: |
25 |
| Licence |
: |
8805398 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Précision des manœuvres | K2 | | 2 | Utilisation du domaine de vol / difficulté des manœuvres | K2 | | 3 | Variété des figures / nouvelles figures | K2 | | 4 | Synchronisation avec la musique | K3 | | 5 | Réflexion du genre de musique / effets de show | K2 | | 6 | Alternance de figures calmes et dynamiques | K1 | | 7 | Utilisation de l’espace | K2 | | 8 | Continuité du programme | K2 | | 9 | Positionnement / sécurité | K2 |
|
| 6 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 6 |
| 5 | 5 | 7 |
| 5 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
|
106,67 sur 180 -> 59,26 % |
|
| 100 | 101 | 119 |
| 106,67 |
| -6,25 % | -5,31 % | +11,56 % |
|

|