| Nom |
: |
FOLIGUET |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Aeromusical
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Jean-luc |
| Dossard |
: |
25 |
| Licence |
: |
8805398 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Précision des manœuvres | K2 | | 2 | Utilisation du domaine de vol / difficulté des manœuvres | K2 | | 3 | Variété des figures / nouvelles figures | K2 | | 4 | Synchronisation avec la musique | K3 | | 5 | Réflexion du genre de musique / effets de show | K2 | | 6 | Alternance de figures calmes et dynamiques | K1 | | 7 | Utilisation de l’espace | K2 | | 8 | Continuité du programme | K2 | | 9 | Positionnement / sécurité | K2 |
|
| 6 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 6 |
| 7 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 5 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
|
107,67 sur 180 -> 59,81 % |
|
| 112 | 101 | 110 |
| 107,67 |
| +4,02 % | -6,19 % | +2,17 % |
|

|