| Nom |
: |
MICHEL |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Aeromusical
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Jean christian |
| Dossard |
: |
21 |
| Licence |
: |
909896 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Précision des manœuvres | K2 | | 2 | Utilisation du domaine de vol / difficulté des manœuvres | K2 | | 3 | Variété des figures / nouvelles figures | K2 | | 4 | Synchronisation avec la musique | K3 | | 5 | Réflexion du genre de musique / effets de show | K2 | | 6 | Alternance de figures calmes et dynamiques | K1 | | 7 | Utilisation de l’espace | K2 | | 8 | Continuité du programme | K2 | | 9 | Positionnement / sécurité | K2 |
|
| 6 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
|
103,67 sur 180 -> 57,59 % |
|
| 107 | 97 | 107 |
| 103,67 |
| +3,22 % | -6,43 % | +3,22 % |
|

|