| Nom |
: |
FOLIGUET |
F3P - Concours de pâques
Catégorie Aeromusical
Malesherbe - 45 |
|
| Prénom |
: |
Thomas |
| Dossard |
: |
13 |
| Licence |
: |
1123478 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Précision des manœuvres | K2 | | 2 | Utilisation du domaine de vol / difficulté des manœuvres | K2 | | 3 | Variété des figures / nouvelles figures | K2 | | 4 | Synchronisation avec la musique | K3 | | 5 | Réflexion du genre de musique / effets de show | K2 | | 6 | Alternance de figures calmes et dynamiques | K1 | | 7 | Utilisation de l’espace | K2 | | 8 | Continuité du programme | K2 | | 9 | Positionnement / sécurité | K2 |
|
| 5 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
|
121,67 sur 180 -> 67,59 % |
|
| 119 | 128 | 118 |
| 121,67 |
| -2,19 % | +5,21 % | -3,01 % |
|

|