| Nom |
: |
TEREYJOL FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Promotion
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Laurent |
| Dossard |
: |
3 |
| Licence |
: |
0701795 |
| |
|
|
Vol 4 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 9 | 9 | 8 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 9 | 7 | 7 |
|
|
| 125 | 133 | 120 |
| 126 |
| -0,79 % | +5,56 % | -4,76 % |
|

|