| Nom |
: |
IGNACE FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Promotion
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Hugo |
| Dossard |
: |
1 |
| Licence |
: |
0701884 |
| |
|
|
Vol 4 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 6 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 9 | 8 | 9 |
|
|
| 116 | 115 | 115 |
| 115,33 |
| +0,58 % | -0,29 % | -0,29 % |
|

|