| Nom |
: |
GUIRAUD FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Promotion
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Philippe |
| Dossard |
: |
2 |
| Licence |
: |
0708227 |
| |
|
|
Vol 3 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 9 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 9 |
|
147,33 sur 190 -> 77,54 % |
|
| 146 | 155 | 141 |
| 147,33 |
| -0,9 % | +5,2 % | -4,3 % |
|

|