| Nom |
: |
IGNACE FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Promotion
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Hugo |
| Dossard |
: |
1 |
| Licence |
: |
0701884 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Décollage (0 à 10) | K1 | | 2 | Huit à plat | K2 | | 3 | Cobra | K3 | | 4 | Passage tranche | K3 | | 5 | Boucle | K2 | | 6 | Renversement | K3 | | 7 | Tonneau deux facettes | K4 | | 8 | Atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
|
103,33 sur 190 -> 54,39 % |
|
| 107 | 107 | 96 |
| 103,33 |
| +3,55 % | +3,55 % | -7,1 % |
|

|