| Nom |
: |
CLAUZEL FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Nationale
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Cyril |
| Dossard |
: |
20 |
| Licence |
: |
0502612 |
| |
|
|
Vol 4 |
|
| 1 | Séquence de décollage (0 ou 10) | K1 | | 2 | Huit carré vertical | K4 | | 3 | Demi cercle avec demi tonneau | K3 | | 4 | Passage tranche | K4 | | 5 | Renversement avec demi tonneau | K2 | | 6 | Tonneau lent | K4 | | 7 | Chapeau haut de forme | K3 | | 8 | Deux boucles | K4 | | 9 | Demi carré diamant | K2 | | 10 | Descente à 45 avec demi tonneau | K3 | | 11 | Humpty bump + - + | K3 | | 12 | Tonneau quatre facettes | K4 | | 13 | Séquence d’atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 10 | 10 | 10 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | 4 |
| 6 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | 5 |
| 5 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 4 |
| 5 | 6 | 5 |
| 10 | 10 | 10 |
|
198,33 sur 380 -> 52,19 % |
|
| 204 | 215 | 176 |
| 198,33 |
| +2,86 % | +8,4 % | -11,26 % |
|

|