| Nom |
: |
DELCOIGNE FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Nationale
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Eric |
| Dossard |
: |
10 |
| Licence |
: |
0410742-AD |
| |
|
|
Vol 3 |
|
| 1 | Séquence de décollage (0 ou 10) | K1 | | 2 | Huit carré vertical | K4 | | 3 | Demi cercle avec demi tonneau | K3 | | 4 | Passage tranche | K4 | | 5 | Renversement avec demi tonneau | K2 | | 6 | Tonneau lent | K4 | | 7 | Chapeau haut de forme | K3 | | 8 | Deux boucles | K4 | | 9 | Demi carré diamant | K2 | | 10 | Descente à 45 avec demi tonneau | K3 | | 11 | Humpty bump + - + | K3 | | 12 | Tonneau quatre facettes | K4 | | 13 | Séquence d’atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 10 | 10 | 10 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 10 | 10 | 10 |
|
|
| 266 | 273 | 241 |
| 260 |
| +2,31 % | +5 % | -7,31 % |
|

|