| Nom |
: |
FILATRIAU FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Nationale
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Jehan-Jacques |
| Dossard |
: |
22 |
| Licence |
: |
0701999 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Séquence de décollage (0 ou 10) | K1 | | 2 | Huit carré vertical | K4 | | 3 | Demi cercle avec demi tonneau | K3 | | 4 | Passage tranche | K4 | | 5 | Renversement avec demi tonneau | K2 | | 6 | Tonneau lent | K4 | | 7 | Chapeau haut de forme | K3 | | 8 | Deux boucles | K4 | | 9 | Demi carré diamant | K2 | | 10 | Descente à 45 avec demi tonneau | K3 | | 11 | Humpty bump + - + | K3 | | 12 | Tonneau quatre facettes | K4 | | 13 | Séquence d’atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 10 | 10 | 10 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 5 |
| 10 | 10 | 10 |
|
253,33 sur 380 -> 66,67 % |
|
| 265 | 261 | 234 |
| 253,33 |
| +4,61 % | +3,03 % | -7,63 % |
|

|