| Nom |
: |
MAERTE FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie Nationale
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Guillaume |
| Dossard |
: |
11 |
| Licence |
: |
0702038 |
| |
|
|
Vol 2 |
|
| 1 | Séquence de décollage (0 ou 10) | K1 | | 2 | Huit carré vertical | K4 | | 3 | Demi cercle avec demi tonneau | K3 | | 4 | Passage tranche | K4 | | 5 | Renversement avec demi tonneau | K2 | | 6 | Tonneau lent | K4 | | 7 | Chapeau haut de forme | K3 | | 8 | Deux boucles | K4 | | 9 | Demi carré diamant | K2 | | 10 | Descente à 45 avec demi tonneau | K3 | | 11 | Humpty bump + - + | K3 | | 12 | Tonneau quatre facettes | K4 | | 13 | Séquence d’atterrissage (0 à 10) | K1 |
|
| 10 | 10 | 10 |
| 8 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 7 |
| 7 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 6 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 6 |
| 8 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | 10 |
|
268,33 sur 380 -> 70,61 % |
|
| 275 | 279 | 251 |
| 268,33 |
| +2,48 % | +3,98 % | -6,46 % |
|

|